<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Tanie loty – Tanie bilety lotnicze – Tanie linie lotnicze &#187; ciekawostki</title>
	<atom:link href="http://www.e-loty.pl/category/ciekawostki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-loty.pl</link>
	<description>Tanie loty – Tanie bilety lotnicze – Tanie linie lotnicze</description>
	<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:48:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nowoczesne samoloty</title>
		<link>http://www.e-loty.pl/nowoczesne-samoloty/</link>
		<comments>http://www.e-loty.pl/nowoczesne-samoloty/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 21:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>

		<category><![CDATA[informacje]]></category>

		<category><![CDATA[nowe samoloty]]></category>

		<category><![CDATA[Nowoczesne samoloty]]></category>

		<category><![CDATA[samoloty XXI wieku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-loty.pl/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[W tym artykule zapoznacie się z informacjami na temat nowoczesnych samolotów myśliwskich. Zachęcamy was do przeczytania tego tekstu, który jak wiadomo więcej niż tysiąc znaków nie posiada, wiec się nie zanudzicie i ani razu nie ziewniecie. Otóż konstrukcja samolotów myśliwskich w obecnych czasach bardzo często tez łączy ze sobą pewną powszechną wielozadaniowość, oraz istniejącą cechę, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W tym artykule zapoznacie się z informacjami na temat nowoczesnych samolotów myśliwskich. Zachęcamy was do przeczytania tego tekstu, który jak wiadomo więcej niż tysiąc znaków nie posiada, wiec się nie zanudzicie i ani razu nie ziewniecie. Otóż konstrukcja samolotów myśliwskich w obecnych czasach bardzo często tez łączy ze sobą pewną powszechną wielozadaniowość, oraz istniejącą cechę, na którą zazwyczaj kładzie się bardzo duży nacisk w generacji. Takie nowoczesne samoloty bardzo często z połączeniem pewnych najnowszych technik, takich jak, na przykład wek torowany ciąg, czy tez materiały kompozytowe, oraz zdolność do lotów, które posiadają najczęściej pewne prędkości naddźwiękowe najczęściej nazywane są, jako supercruise. We współczesnym świecie nadal trwają prace rozwojowe właśnie nad tymi najnowszymi maszynami, które również bardzo często skupiają się nad pewnym zmniejszeniem sygnatur radarowych. Staje się to wszystko poprzez pewne dopracowanie tak zwanej technologii stealth, oraz też zwiększenie zasięgu poprzez korzystanie z prędkości, jaką jest, supercruise. Również poprawiane są w takich nowoczesnych samolotach myśliwskich zdolności manewrowe.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.luxjet.pl/files/imagecache/big/files/flota/0602210010%5B1%5D.jpg" alt="" width="436" height="272" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-loty.pl/nowoczesne-samoloty/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dlaczego boimy się latać ?</title>
		<link>http://www.e-loty.pl/dlaczego-boimy-sie-latac/</link>
		<comments>http://www.e-loty.pl/dlaczego-boimy-sie-latac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 18:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>

		<category><![CDATA[informacje]]></category>

		<category><![CDATA[strach przed lataniem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-loty.pl/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Swoiste przyczyny strachu przed samym lataniem są zwykle prozaiczne i wcale nie takie rzadkie w społeczeństwach nawet współczesnych, nomen omen tych które to latanie traktują jako normalny, codzienny środek transportu z miejsca na miejsce. Osoby, które mniej lub bardziej panicznie obawiają się latania, najczęściej, statystycznie cierpią na dolegliwość związaną ze schorzeniem klaustrofobii, albo też obawiają [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Swoiste przyczyny strachu przed samym lataniem są zwykle prozaiczne i wcale nie takie rzadkie w społeczeństwach nawet współczesnych, nomen omen tych które to latanie traktują jako normalny, codzienny środek transportu z miejsca na miejsce. Osoby, które mniej lub bardziej panicznie obawiają się latania, najczęściej, statystycznie cierpią na dolegliwość związaną ze schorzeniem klaustrofobii, albo też obawiają się panicznie bliskiego kontaktu z innymi ludźmi, pasażerami w tym wypadku samolotu, albo też najzwyczajniej w świecie miewają lęk wysokości, ponadto mogą także zaistnieć symptomy takie jak, utrata poczucia bezpieczeństwa oraz kontroli nad zaistniałą sytuacją. Owe symptomatyczne i dokuczliwe dolegliwości mogą dodatkowo nasilić się w trakcie właśnie samej podróży samolotem, powodując u osób podatnych i skłonnych po temu, uczucie bezradności w nowym środowisku na dużych wysokościach. W takich to przypadkach zaleca się zwykle podróżowanie z odpowiednią dawką leków uspokajających pod ręką oraz z osobami bliskimi w miarę możliwości, faktem jest że samoloty spadają czasem, a tego się nie zaprzeczy niemniej to nie reguła.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-loty.pl/dlaczego-boimy-sie-latac/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Samolot, a samochód</title>
		<link>http://www.e-loty.pl/samolot-a-samochod/</link>
		<comments>http://www.e-loty.pl/samolot-a-samochod/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 18:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>

		<category><![CDATA[samolot a samochód]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-loty.pl/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[To jest dylemat dla współczesnych tego świata, czy lepiej podróżować samolotem czy lepiej samochodem? W gruncie rzeczy to zależne jest od tego dokąd chcemy podróżować i w jakich warunkach, ale też co chcemy, i czy w ogóle chcemy cokolwiek po drodze zobaczyć. Samolotem zwykle podróżują, jesteśmy bez wątpienia, szybko na miejscu, na czas, niemniej samoloty [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.tanie-loty.com.pl/images/stories/samolot-samochod-02.jpg" alt="" width="400" height="232" />To jest dylemat dla współczesnych tego świata, czy lepiej podróżować samolotem czy lepiej samochodem? W gruncie rzeczy to zależne jest od tego dokąd chcemy podróżować i w jakich warunkach, ale też co chcemy, i czy w ogóle chcemy cokolwiek po drodze zobaczyć. Samolotem zwykle podróżują, jesteśmy bez wątpienia, szybko na miejscu, na czas, niemniej samoloty lądują tylko wybranych miejscach i podłodze prócz chmur malowniczych zwykle nic nie widać. Z samochodem sprawa ma się zupełnie odmiennie, samochodem możemy zatrzymać się gdziekolwiek chcemy aby zobaczyć nie tylko ciągłą białą czy też żółtą linie na autostradzie ale zjeżdżając do malowniczych miast i miasteczek lub wiosek. Samochody nie wymagają pośpiechu nadto, choć tu można by było również polemizować. Zatem jak widać, z tym czy samolot, czy też samochód na dwoje babka w sumie wróżyła, bowiem jeśli komuś zależy na czasie, to z pewnością wybierze samolot, niemniej jeśli ktoś ma w poważaniu kwestie pośpiech, a tacy też bywają to ten ów wybierze zapewne samochód. I na tym dylemat praktycznie się kończy, bowiem każde z rozwiązań ma swoje zalety i wady, decyzja zależy od indywidualnych preferencji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-loty.pl/samolot-a-samochod/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Największe linie lotnicze w Polsce</title>
		<link>http://www.e-loty.pl/najwieksze-linie-lotnicze-w-polsce/</link>
		<comments>http://www.e-loty.pl/najwieksze-linie-lotnicze-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 18:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>

		<category><![CDATA[informacje]]></category>

		<category><![CDATA[Linie lotnicze w Polsce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-loty.pl/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Polska jako jeden z największych, i to pod względem zarówno obszarowym, jaki i liczby ludności, jest terenem na którym operują zarówno giganci lotniczy, pod względem zarówno zasięgu Europejskiego, jak i światowego. Do takich gigantów lotnictwa zapewne należy British airways, lufthansa i Air France. Z pośród tych już  wymienionych powyżej należy wspomnieć o narodowym przewoźniku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polska jako jeden z największych, i to pod względem zarówno obszarowym, jaki i liczby ludności, jest terenem na którym operują zarówno giganci lotniczy, pod względem zarówno zasięgu Europejskiego, jak i światowego. Do takich gigantów lotnictwa zapewne należy British airways, lufthansa i Air France. Z pośród tych już  wymienionych powyżej należy wspomnieć o narodowym przewoźniku jakim jest Lot, nie jest to może gigant na skalę światową, na skalę krajową już tak. Polska, kraj o dużej liczbie ludności jest niezwykle łakomym kąskiem tak zwanych tanich linii lotniczych. Do takich tanich linii lotniczych zalicza się Ryainair i Wizzair, ale też sporo innych linii, różnica pomiędzy jednymi przewoźnikami a drugimi jest zwykle taka iż samoloty tanich linii lotniczych operują przede wszystkim, a nawet tylko i wyłącznie na rynku lotniczym Europejskim, nie jak powyższe giganty na rynku globalnym w przypadku lotów transoceanicznych i transkontynentalnych. Ponadto giganci operują zwykle na płytach głównych krajowych lotnisk z pominięciem tych mniejszych, rozsianych w dużych miastach, ale takich które nie stanowią niejako centrum. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-loty.pl/najwieksze-linie-lotnicze-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pył znowu wraca</title>
		<link>http://www.e-loty.pl/pyl-znowu-wraca/</link>
		<comments>http://www.e-loty.pl/pyl-znowu-wraca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 14:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>

		<category><![CDATA[informacje]]></category>

		<category><![CDATA[Pył wulkaniczny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-loty.pl/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Jak dobrze że nie zabija się już posłańców przynoszących złe wiadomości. Wulkan Eyjafjallajoekull wciąż daje się we znaki na wszystkim, czyniąc życie i transport lotniczy bardzo uciążliwym, czy wręcz blokując go zupełnie. Co prawda nad Polską niebo jest w miarę czyste, to jednak już wczoraj zamknięto  większości lotnisk w Szkocji i także Irlandii Północnej. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak dobrze że nie zabija się już posłańców przynoszących złe wiadomości. Wulkan Eyjafjallajoekull wciąż daje się we znaki na wszystkim, czyniąc życie i transport lotniczy bardzo uciążliwym, czy wręcz blokując go zupełnie. Co prawda nad Polską niebo jest w miarę czyste, to jednak już wczoraj zamknięto  większości lotnisk w Szkocji i także Irlandii Północnej. W Europie zaś zostało odwołanych niemal 300 z 29 tys. lotów – jak informuje agencja nadzoru lotniczego Eurocontrol. Swoje lotniska ze względu na stan zagrożenia zamknęły również Austria oraz Hiszpania. Loty z Polskiego Okęcia są na bieżąco odprawiane, jednak na południu naszego kraju wprowadzono strefy szczególnej ostrożności dla pilotów samolotów, albowiem stężenie pyłów chmury wulkanicznej jest znacznie wyższe. Zatem jakby nie patrzeć , niesforny Eyjafjallajoekull nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Jako że już od niedzieli chmura wulkanicznego pyłu znad Islandii dociera nad Polskę. Z map brytyjskiego biura meteorologicznego wynika, iż do godziny 20:00 góruje na wysokościach od sześciu do dziesięciu tysięcy metrów znalazł się nad Dolnym Śląskiem a także zachodnimi Czechami.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-loty.pl/pyl-znowu-wraca/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ludność zagraniczna częściej podróżuje samolotami niż Polacy</title>
		<link>http://www.e-loty.pl/ludnosc-zagraniczna-czesciej-podrozuje-samolotami-niz-polacy/</link>
		<comments>http://www.e-loty.pl/ludnosc-zagraniczna-czesciej-podrozuje-samolotami-niz-polacy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 09:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>

		<category><![CDATA[informacje]]></category>

		<category><![CDATA[podróżowanie samo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-loty.pl/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnich latach można zauważyć dość duży wzrost ludności polskiej, która decyduje się na transport powietrzny w samolocie. Aczkolwiek w dalszym ciągu badania wykazują, że nasi zagraniczni sąsiedzi o wiele częściej korzystają z tego rodzaju środka lokomocji. Dlaczego tak się dzieje i skąd  bierze się w nas niechęć do latania samolotami? Jeszcze do niedawna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W ostatnich latach można zauważyć dość duży wzrost ludności polskiej, która decyduje się na transport powietrzny w samolocie. Aczkolwiek w dalszym ciągu badania wykazują, że nasi zagraniczni sąsiedzi o wiele częściej korzystają z tego rodzaju środka lokomocji. Dlaczego tak się dzieje i skąd  bierze się w nas niechęć do latania samolotami? Jeszcze do niedawna w Polsce głównym przewoźnikiem i monopolistą były Polskie Linie Lotnicze LOT. Polacy nie mieli zatem żadnego wyboru, a LOT jako monopolista dyktował twarde warunki. Ceny biletów nie należały do najtańszych, a Polacy jak wiadomo nie są narodem zarabiającym ogromne pieniądze i mało kto mógł sobie pozwolić na przelot samolotem na przykład do “pobliskich” Niemiec czy Francji. Ceny wycieczek turystycznych były dużo niższe, jeśli w grę wchodził transport autobusowy, za przelot samolotem należało słono dopłacić. Od kilkunastu lat sytuacja mocno się zmienia, na polski rynek weszło już wielu zagranicznych przewoźników oferujących swoim klientom tanie bilety oraz miłą obsługę. Konkurencja zmusiła LOT do zmiany swojego wizerunku. Niedawno Polskie Linie Lotnicze obniżyły znacznie ceny swoich biletów i jakość obsługi uległa znacznej poprawie. Młode pokolenie Polaków jest dość pozytywnie nastawione do tego sposobu poruszania się. Dawniej nikomu nigdzie się nie śpieszyło, obecnie jak wiadomo ciągłe podróże służbowe zmuszają nas coraz częściej do korzystania z samolotów.  </p>
<p><img alt="" src="http://img2.timeinc.net/health/images/gallery/living/travel-sleep-plane-400x400.jpg" class="alignleft" width="400" height="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-loty.pl/ludnosc-zagraniczna-czesciej-podrozuje-samolotami-niz-polacy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Największe samoloty</title>
		<link>http://www.e-loty.pl/najwieksze-samoloty/</link>
		<comments>http://www.e-loty.pl/najwieksze-samoloty/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 11:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>

		<category><![CDATA[największe samoloty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tanie-przeloty.net/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Jednym z największych samolotów świata jest Airbus A380-800, inaczej nazywany Super Jumbo. Ten dwupoziomowy samolot pasażerski produkowany jest przez międzynarodową firmę Airbus, której siedziba znajduje się we Francji. Uwzględniając podział przedziałów na trzy klasy ekonomiczne samolot może pomieścić do 555 pasażerów, w przypadku ujednolicenia całego wnętrza do najprostszej klasy ekonomicznej na pokład może wejść aż [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jednym z największych samolotów świata jest Airbus A380-800, inaczej nazywany Super Jumbo. Ten dwupoziomowy samolot pasażerski produkowany jest przez międzynarodową firmę Airbus, której siedziba znajduje się we Francji. Uwzględniając podział przedziałów na trzy klasy ekonomiczne samolot może pomieścić do 555 pasażerów, w przypadku ujednolicenia całego wnętrza do najprostszej klasy ekonomicznej na pokład może wejść aż 853 osoby. Maksymalna prędkość samolotu to 1089 km/h. Transportowa odmiana Airbusa A380 pod względem wielkości ustępuje jedynie kolejnej potężnej maszynie unoszącej się w przestworzach - An-225 Mrija. Jest to radziecki samolot transportowy produkowany przez firmę Antonow. Do tej pory zbudowano jedynie model tego samolotu. Jego pierwotnym przeznaczeniem było przetransportowanie orbitera  Buran oraz rakiety kosmicznej Energia. W tej chwili używany jest przez linie Antonov Airlines. An-225 Mrija dwukrotnie “gościł” w Polsce. W roku 2003 przywiózł do Poznania 128 tonowy ładunek dla firmy zajmującej się produkcją płyt wiórowych, a w roku 2005 zabrał z Pyrzowic na swoim pokładzie 3 helikoptery (5 już było załadowanych wcześniej!). Mniejszym od wyżej wymienionych modeli, ale również okazałym jest samolot pasażerski Boeing 747, zwany Jumbo Jetem. Może pomieścić do 568 pasażerów. Maksymalna prędkość jaką może rozwinąć wynosi 977 km/h.</p>
<p><img class="alignleft" src="http://mapy.pomocnik.com/img/photos/farnborough_air_show_2006_a380_landing.jpg" alt="" width="682" height="517" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-loty.pl/najwieksze-samoloty/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
